DNEVNA CIJENA NAJMA ZA 2 OSOBE | |||
---|---|---|---|
Minimalni* broj noćenja | STUDIO APP 1 s balkonom i pogledom na more | STUDIO APP 2 s terasom |
|
02.01.-30.4. | 3 | 42,00 eur | 39,00 eur |
01.05.-30.06. | 3 | 60,00 eur | 55,00 eur |
01.07.-31.08. | 7 | 70,00 eur | 60,00 eur |
01.09.-30.09. | 3 | 60,00 eur | 50,00 eur |
01.10.-28.12. | 3 | 55,00 eur | 45,00 eur |
29.12.-02.01. | 3 | 70,00 eur | 55,00 eur |
Boravišna pristojba je uključena u gornje cijene | |||
Dodatak za 3. osobu 12,00 eur po danu | |||
Za boravke kraće od Minimalnog* naplaćuje se 30%-tni dodatak na navedenu cijenu | |||
Vlasnik zadržava prava odobravanja popusta na gornje cijene | |||
Cijene na online-portalima mogu biti različite od ovih za direktne rezervacije. |