DNEVNA CIJENA NAJMA ZA 2 OSOBE | |||
---|---|---|---|
Minimalni* broj noćenja | STUDIO APP 1 s balkonom i pogledom na more | STUDIO APP 2 s terasom |
|
02.01.-06.04. | 1 | 57,00 eur | 51,00 eur |
07.04.-30.04. | 1 | 64,00 eur | 57,00 eur |
01.05.-31.05. | 1 | 70,00 eur | 57,00 eur |
01.06.-30.06. | 1 | 77,00 eur | 70,00 eur |
01.07.-31.08. | 1 | 94,00 eur | 83,00 eur |
01.09.-30.09. | 1 | 70,00 eur | 57,00 eur |
01.10.-23.12. | 1 | 73,00 eur | 65,00 eur |
24.12.-02.01. | 1 | 94,00 eur | 83,00 eur |
Boravišna pristojba je uključena u gornje cijene | |||
Dodatak za 3. osobu 12,00 eur po danu | |||
*Za boravke s manjim brojem noćenja od minimalnog cijene mogu biti više od gore navedenih | |||
Vlasnik zadržava prava odobravanja popusta na gornje cijene za duže boravke | |||
Cijene na online-portalima mogu biti različite od ovih za direktne rezervacije. |